<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Formato 9 • Todos os formatos da Produção Gráfica, Design e Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://formato9.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://formato9.com/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:35:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Diversão Sustentável</title>
		<link>http://formato9.com/blog/2009/10/diversao-sustentavel/</link>
		<comments>http://formato9.com/blog/2009/10/diversao-sustentavel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design de Produto]]></category>

		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formato9.com/blog/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[
Que tal se divertir ao mesmo tempo que você pratica um ato de
sustentatiblidade?  Essa é proposta da Volkswagem com o site
The Fun Theory. Vale a pena conferir.
Postado por: Daniel


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formato9.com/blog/2009/10/diversao-sustentavel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Refine as suas buscas no Google</title>
		<link>http://formato9.com/blog/2009/08/refine-as-suas-buscas-no-google/</link>
		<comments>http://formato9.com/blog/2009/08/refine-as-suas-buscas-no-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 14:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formato9.com/blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Encontre tudo no google. Dicas avançadas de busca.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formato9.com/blog/2009/08/refine-as-suas-buscas-no-google/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Um acervo incrível</title>
		<link>http://formato9.com/blog/2009/08/um-acervo-incrivel/</link>
		<comments>http://formato9.com/blog/2009/08/um-acervo-incrivel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 17:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formato9.com/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[
A Brasiliana, um projeto da reitoria da Universidade
de São Paulo, disponibiliza online um acervo incrível
com livros e documentos brasileiros. Entre eles está o
primeiro livro impresso no Brasil por Antonio Isidoro
da Fonseca.
Postado por: Daniel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formato9.com/blog/2009/08/um-acervo-incrivel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ecofont - Uma família ecológica</title>
		<link>http://formato9.com/blog/2009/07/ecofont-uma-familia-ecologica/</link>
		<comments>http://formato9.com/blog/2009/07/ecofont-uma-familia-ecologica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 02:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>

		<category><![CDATA[Economizar tinta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formato9.com/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[
Na onda sustentável muitas soluções aparecem para
nosso uso diário. Mas que tal usar uma família tipográfica
sustentável ao imprimir algum projeto gráfico?
A Ecofont, criação da agência holandesa Sprank, promete
economizar até 20% de tinta. Baixe a Ecofont.
Postado por: Daniel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formato9.com/blog/2009/07/ecofont-uma-familia-ecologica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Masdar. O futuro é verde.</title>
		<link>http://formato9.com/blog/2009/07/masdar-o-futuro-e-verde/</link>
		<comments>http://formato9.com/blog/2009/07/masdar-o-futuro-e-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 23:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Cidade Renovável]]></category>

		<category><![CDATA[Futuro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formato9.com/blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Os Emirados Árabes desenvolveram o projeto MASDAR,
uma cidade ecologicamente correta, onde toda a energia
seria gerada através de fontes renováveis (solar e eólica).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formato9.com/blog/2009/07/masdar-o-futuro-e-verde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Com a palavra, os ícones do Mac!</title>
		<link>http://formato9.com/blog/2009/07/palavras_com_icones_mac_os/</link>
		<comments>http://formato9.com/blog/2009/07/palavras_com_icones_mac_os/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 14:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[ícones do MacOs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formato9.com/blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[
O diretor de arte Mike Giepert da Wieden + Kennedy
teve a grande sacada de usar os ícones dos aplicativos do
MAC para formar palavras. Em seu blog ele pediu que
os visitantes enviassem palavras formadas com o Mac
Icon Spelling.
Postado por: Daniel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formato9.com/blog/2009/07/palavras_com_icones_mac_os/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Encontre o combustível mais barato</title>
		<link>http://formato9.com/blog/2009/07/encontre_combustivel_barato/</link>
		<comments>http://formato9.com/blog/2009/07/encontre_combustivel_barato/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 14:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formato9.com/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[
Que o Google Maps é uma mão na roda, todos nós sabemos.
Agora que tal usar a tecnologia do Google para encontrar
o posto de gasolina mais barato perto da sua casa?
O Prunter faz isso e de quebra ainda mostra quais postos
foram autuados pela ANP.
Postado por: Daniel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formato9.com/blog/2009/07/encontre_combustivel_barato/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rico Lins</title>
		<link>http://formato9.com/blog/2009/06/rico_lins_uma_grafica_de_fronteira/</link>
		<comments>http://formato9.com/blog/2009/06/rico_lins_uma_grafica_de_fronteira/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 14:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>

		<category><![CDATA[Produção Gráfica]]></category>

		<category><![CDATA[Tipografia]]></category>

		<category><![CDATA[Design brasileiro]]></category>

		<category><![CDATA[Rico Lins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formato9.com/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[

Este vídeo do designer Rico Lins ilustra de uma forma bem interessante
grandes trabalhos desse designer brasileiro.
Rico Lins é um ícone do design brasileiro, seja por sua brasilidade e estilo
único, mas também pela sua grande habilidade em manter viva  a arte
da impressão tipográfica.
Postado por: Daniel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formato9.com/blog/2009/06/rico_lins_uma_grafica_de_fronteira/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aumente a interação - Realidade Aumentada</title>
		<link>http://formato9.com/blog/2009/06/aumente-a-interacao-realidade-aumentada/</link>
		<comments>http://formato9.com/blog/2009/06/aumente-a-interacao-realidade-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 00:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Interação]]></category>

		<category><![CDATA[Realidade Virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formato9.com/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[
Provavelmente você já escutou alguém falar dessa tal
de Realidade Aumentada. Ela é um sistema que permite
a interação de um ambiente real com algo virtual
(animações em 3D). A Realidade Aumentada abre um
leque imenso de possibilidades: Comunicação Visual,
Ensino, Entretenimento, Saúde entre outras aplicações.
Veja aqui alguns exemplos. A Soluttia oferece soluções
em R.A. e diversas aplicaçõesdigitais.

Postado por: Daniel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formato9.com/blog/2009/06/aumente-a-interacao-realidade-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dentro da onda.</title>
		<link>http://formato9.com/blog/2009/06/dentro-da-onda/</link>
		<comments>http://formato9.com/blog/2009/06/dentro-da-onda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 15:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografia Aquática]]></category>

		<category><![CDATA[Surf Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://formato9.com/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[
O fotógrafo e amante do surf, Clark Little, cria imagens
espetaculares de dentro das ondas. Com anos de vida
no surf, um dia Clark decidiu decorar a parede de sua
casa e saiu para o mar com uma câmera na mão.
Desde então ele se dedica a produzir imagens incríveis.
Postado por: Daniel
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://formato9.com/blog/2009/06/dentro-da-onda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

